| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-10 16:28:00 | 338,327,434 | -114479 |
| 2026-01-10 16:27:00 | 338,441,913 | -137053 |
| 2026-01-10 16:26:00 | 338,578,966 | -6683 |
| 2026-01-10 16:25:00 | 338,585,649 | +125178 |
| 2026-01-10 16:24:00 | 338,460,471 | +128231 |
| 2026-01-10 16:23:00 | 338,332,240 | +15260 |
| 2026-01-10 16:22:00 | 338,316,980 | +4245 |
| 2026-01-10 16:21:00 | 338,312,735 | +105421 |
| 2026-01-10 16:20:00 | 338,207,314 | +7012 |
| 2026-01-10 16:19:00 | 338,200,302 | -121 |
| 2026-01-10 16:18:00 | 338,200,423 | +13794 |
| 2026-01-10 16:17:00 | 338,186,629 | +190941 |
| 2026-01-10 16:16:00 | 337,995,688 | -46449 |
| 2026-01-10 16:15:00 | 338,042,137 | +133039 |
| 2026-01-10 16:14:00 | 337,909,098 | +130690 |
v1.0.0