统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 07:36:00 | 274,242,672 | -202068 |
2025-10-10 07:35:00 | 274,444,740 | -601848 |
2025-10-10 07:34:00 | 275,046,588 | -389432 |
2025-10-10 07:33:00 | 275,436,020 | +581751 |
2025-10-10 07:32:00 | 274,854,269 | +335096 |
2025-10-10 07:31:00 | 274,519,173 | +485742 |
2025-10-10 07:30:00 | 274,033,431 | +428145 |
2025-10-10 07:29:00 | 273,605,286 | +190317 |
2025-10-10 07:28:00 | 273,414,969 | +400630 |
2025-10-10 07:27:00 | 273,014,339 | -254716 |
2025-10-10 07:26:00 | 273,269,055 | -139234 |
2025-10-10 07:25:00 | 273,408,289 | -77548 |
2025-10-10 07:24:00 | 273,485,837 | +415814 |
2025-10-10 07:23:00 | 273,070,023 | +592790 |
2025-10-10 07:22:00 | 272,477,233 | +61272 |
v1.0.0