| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-12 07:05:00 | 291,138,693 | +606187 |
| 2026-01-12 07:04:00 | 290,532,506 | +391838 |
| 2026-01-12 07:03:00 | 290,140,668 | +124551 |
| 2026-01-12 07:02:00 | 290,016,117 | +418242 |
| 2026-01-12 07:01:00 | 289,597,875 | +18691 |
| 2026-01-12 07:00:00 | 289,579,184 | -384938 |
| 2026-01-12 06:59:00 | 289,964,122 | -62302 |
| 2026-01-12 06:58:00 | 290,026,424 | +881772 |
| 2026-01-12 06:57:00 | 289,144,652 | +164838 |
| 2026-01-12 06:56:00 | 288,979,814 | +219432 |
| 2026-01-12 06:55:00 | 288,760,382 | +864781 |
| 2026-01-12 06:54:00 | 287,895,601 | +953589 |
| 2026-01-12 06:53:00 | 286,942,012 | +914719 |
| 2026-01-12 06:52:00 | 286,027,293 | +481065 |
| 2026-01-12 06:51:00 | 285,546,228 | +345163 |
v1.0.0