| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-01 08:07:00 | 261,877,479 | +380421 |
| 2026-01-01 08:06:00 | 261,497,058 | -104021 |
| 2026-01-01 08:05:00 | 261,601,079 | +23158 |
| 2026-01-01 08:04:00 | 261,577,921 | +401175 |
| 2026-01-01 08:03:00 | 261,176,746 | +248867 |
| 2026-01-01 08:02:00 | 260,927,879 | +186215 |
| 2026-01-01 08:01:00 | 260,741,664 | +289121 |
| 2026-01-01 08:00:00 | 260,452,543 | -134238 |
| 2026-01-01 07:59:00 | 260,586,781 | -567659 |
| 2026-01-01 07:58:00 | 261,154,440 | +527312 |
| 2026-01-01 07:57:00 | 260,627,128 | -473764 |
| 2026-01-01 07:56:00 | 261,100,892 | +148097 |
| 2026-01-01 07:55:00 | 260,952,795 | +615723 |
| 2026-01-01 07:54:00 | 260,337,072 | -530568 |
| 2026-01-01 07:53:00 | 260,867,640 | -458529 |
v1.0.0