| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-09 00:07:00 | 276,165,309 | +353054 |
| 2026-01-09 00:06:00 | 275,812,255 | -577134 |
| 2026-01-09 00:05:00 | 276,389,389 | -140627 |
| 2026-01-09 00:04:00 | 276,530,016 | -443118 |
| 2026-01-09 00:03:00 | 276,973,134 | -64103 |
| 2026-01-09 00:02:00 | 277,037,237 | -473699 |
| 2026-01-09 00:01:00 | 277,510,936 | +307270 |
| 2026-01-09 00:00:00 | 277,203,666 | +324493 |
| 2026-01-08 23:59:00 | 276,879,173 | +4534 |
| 2026-01-08 23:58:00 | 276,874,639 | -373830 |
| 2026-01-08 23:57:00 | 277,248,469 | -236845 |
| 2026-01-08 23:56:00 | 277,485,314 | +195212 |
| 2026-01-08 23:55:00 | 277,290,102 | -220598 |
| 2026-01-08 23:54:00 | 277,510,700 | -110153 |
| 2026-01-08 23:53:00 | 277,620,853 | -242399 |
v1.0.0