| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-02 09:14:00 | 284,428,675 | -111798 |
| 2026-01-02 09:13:00 | 284,540,473 | +730947 |
| 2026-01-02 09:12:00 | 283,809,526 | +547342 |
| 2026-01-02 09:11:00 | 283,262,184 | +951317 |
| 2026-01-02 09:10:00 | 282,310,867 | +732905 |
| 2026-01-02 09:09:00 | 281,577,962 | +222715 |
| 2026-01-02 09:08:00 | 281,355,247 | +313044 |
| 2026-01-02 09:07:00 | 281,042,203 | +403434 |
| 2026-01-02 09:06:00 | 280,638,769 | +937937 |
| 2026-01-02 09:05:00 | 279,700,832 | +797297 |
| 2026-01-02 09:04:00 | 278,903,535 | -78112 |
| 2026-01-02 09:03:00 | 278,981,647 | +655230 |
| 2026-01-02 09:02:00 | 278,326,417 | +664055 |
| 2026-01-02 09:01:00 | 277,662,362 | +69743 |
| 2026-01-02 09:00:00 | 277,592,619 | +474946 |
v1.0.0