统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-13 08:32:00 | 292,436,357 | +611559 |
2025-10-13 08:31:00 | 291,824,798 | +191455 |
2025-10-13 08:30:00 | 291,633,343 | +103861 |
2025-10-13 08:29:00 | 291,529,482 | +573707 |
2025-10-13 08:28:00 | 290,955,775 | +77777 |
2025-10-13 08:27:00 | 290,877,998 | +410751 |
2025-10-13 08:26:00 | 290,467,247 | +386180 |
2025-10-13 08:25:00 | 290,081,067 | +546716 |
2025-10-13 08:24:00 | 289,534,351 | -123624 |
2025-10-13 08:23:00 | 289,657,975 | +247898 |
2025-10-13 08:22:00 | 289,410,077 | +7875 |
2025-10-13 08:21:00 | 289,402,202 | +53762 |
2025-10-13 08:20:00 | 289,348,440 | +143308 |
2025-10-13 08:19:00 | 289,205,132 | +252303 |
2025-10-13 08:18:00 | 288,952,829 | +117204 |
v1.0.0