| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-08 06:22:00 | 281,778,822 | +239855 |
| 2025-11-08 06:21:00 | 281,538,967 | +822636 |
| 2025-11-08 06:20:00 | 280,716,331 | +280012 |
| 2025-11-08 06:19:00 | 280,436,319 | +774642 |
| 2025-11-08 06:18:00 | 279,661,677 | +256580 |
| 2025-11-08 06:17:00 | 279,405,097 | +31040 |
| 2025-11-08 06:16:00 | 279,374,057 | +711237 |
| 2025-11-08 06:15:00 | 278,662,820 | +326696 |
| 2025-11-08 06:14:00 | 278,336,124 | +644595 |
| 2025-11-08 06:13:00 | 277,691,529 | +10457 |
| 2025-11-08 06:12:00 | 277,681,072 | +643837 |
| 2025-11-08 06:11:00 | 277,037,235 | +465463 |
| 2025-11-08 06:10:00 | 276,571,772 | +713572 |
| 2025-11-08 06:09:00 | 275,858,200 | +912810 |
| 2025-11-08 06:08:00 | 274,945,390 | +219563 |
v1.0.0