| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-01 10:29:00 | 318,833,345 | -84288 |
| 2025-12-01 10:28:00 | 318,917,633 | -72865 |
| 2025-12-01 10:27:00 | 318,990,498 | +233845 |
| 2025-12-01 10:26:00 | 318,756,653 | +99666 |
| 2025-12-01 10:25:00 | 318,656,987 | -65744 |
| 2025-12-01 10:24:00 | 318,722,731 | +248152 |
| 2025-12-01 10:23:00 | 318,474,579 | +403233 |
| 2025-12-01 10:22:00 | 318,071,346 | +485144 |
| 2025-12-01 10:21:00 | 317,586,202 | +337930 |
| 2025-12-01 10:20:00 | 317,248,272 | +168192 |
| 2025-12-01 10:19:00 | 317,080,080 | +344553 |
| 2025-12-01 10:18:00 | 316,735,527 | +219254 |
| 2025-12-01 10:17:00 | 316,516,273 | -132947 |
| 2025-12-01 10:16:00 | 316,649,220 | +382534 |
| 2025-12-01 10:15:00 | 316,266,686 | +475614 |
v1.0.0