| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-10 10:04:00 | 305,041,186 | -114145 |
| 2025-12-10 10:03:00 | 305,155,331 | +16886 |
| 2025-12-10 10:02:00 | 305,138,445 | +401405 |
| 2025-12-10 10:01:00 | 304,737,040 | -40813 |
| 2025-12-10 10:00:00 | 304,777,853 | -150101 |
| 2025-12-10 09:59:00 | 304,927,954 | +315017 |
| 2025-12-10 09:58:00 | 304,612,937 | +992778 |
| 2025-12-10 09:57:00 | 303,620,159 | +978367 |
| 2025-12-10 09:56:00 | 302,641,792 | +817752 |
| 2025-12-10 09:55:00 | 301,824,040 | +959281 |
| 2025-12-10 09:54:00 | 300,864,759 | +177042 |
| 2025-12-10 09:53:00 | 300,687,717 | +285780 |
| 2025-12-10 09:52:00 | 300,401,937 | +22845 |
| 2025-12-10 09:51:00 | 300,379,092 | +883247 |
| 2025-12-10 09:50:00 | 299,495,845 | +1839 |
v1.0.0