| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-09 04:41:00 | 239,042,980 | +13863 |
| 2026-01-09 04:40:00 | 239,029,117 | +237 |
| 2026-01-09 04:39:00 | 239,028,880 | +28946 |
| 2026-01-09 04:38:00 | 238,999,934 | -103406 |
| 2026-01-09 04:37:00 | 239,103,340 | +201639 |
| 2026-01-09 04:36:00 | 238,901,701 | -130223 |
| 2026-01-09 04:35:00 | 239,031,924 | +25063 |
| 2026-01-09 04:34:00 | 239,006,861 | -235314 |
| 2026-01-09 04:33:00 | 239,242,175 | +218522 |
| 2026-01-09 04:32:00 | 239,023,653 | +216633 |
| 2026-01-09 04:31:00 | 238,807,020 | +265566 |
| 2026-01-09 04:30:00 | 238,541,454 | +289622 |
| 2026-01-09 04:29:00 | 238,251,832 | +180933 |
| 2026-01-09 04:28:00 | 238,070,899 | +46455 |
| 2026-01-09 04:27:00 | 238,024,444 | +8005 |
v1.0.0