| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-12 07:12:00 | 290,545,407 | -489361 |
| 2026-01-12 07:11:00 | 291,034,768 | +624778 |
| 2026-01-12 07:10:00 | 290,409,990 | -731244 |
| 2026-01-12 07:09:00 | 291,141,234 | +455413 |
| 2026-01-12 07:08:00 | 290,685,821 | -39564 |
| 2026-01-12 07:07:00 | 290,725,385 | -255585 |
| 2026-01-12 07:06:00 | 290,980,970 | -157723 |
| 2026-01-12 07:05:00 | 291,138,693 | +606187 |
| 2026-01-12 07:04:00 | 290,532,506 | +391838 |
| 2026-01-12 07:03:00 | 290,140,668 | +124551 |
| 2026-01-12 07:02:00 | 290,016,117 | +418242 |
| 2026-01-12 07:01:00 | 289,597,875 | +18691 |
| 2026-01-12 07:00:00 | 289,579,184 | -384938 |
| 2026-01-12 06:59:00 | 289,964,122 | -62302 |
| 2026-01-12 06:58:00 | 290,026,424 | +881772 |
v1.0.0