| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-03 18:47:00 | 306,247,047 | +205351 |
| 2026-11-03 18:46:00 | 306,041,696 | +10847 |
| 2026-11-03 18:45:00 | 306,030,849 | -298428 |
| 2026-11-03 18:44:00 | 306,329,277 | -250321 |
| 2026-11-03 18:43:00 | 306,579,598 | +137861 |
| 2026-11-03 18:42:00 | 306,441,737 | -206181 |
| 2026-11-03 18:41:00 | 306,647,918 | -164713 |
| 2026-11-03 18:40:00 | 306,812,631 | +71069 |
| 2026-11-03 18:39:00 | 306,741,562 | -289034 |
| 2026-11-03 18:38:00 | 307,030,596 | -221628 |
| 2026-11-03 18:37:00 | 307,252,224 | -68756 |
| 2026-11-03 18:36:00 | 307,320,980 | +38488 |
| 2026-11-03 18:35:00 | 307,282,492 | +195094 |
| 2026-11-03 18:34:00 | 307,087,398 | +69550 |
| 2026-11-03 18:33:00 | 307,017,848 | -276347 |
v1.0.0