| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-30 12:18:00 | 329,962,257 | +62347 |
| 2026-08-30 12:17:00 | 329,899,910 | +105369 |
| 2026-08-30 12:16:00 | 329,794,541 | +40963 |
| 2026-08-30 12:15:00 | 329,753,578 | -141786 |
| 2026-08-30 12:14:00 | 329,895,364 | -201170 |
| 2026-08-30 12:13:00 | 330,096,534 | -84465 |
| 2026-08-30 12:12:00 | 330,180,999 | -99978 |
| 2026-08-30 12:11:00 | 330,280,977 | +420948 |
| 2026-08-30 12:10:00 | 329,860,029 | +35599 |
| 2026-08-30 12:09:00 | 329,824,430 | +263792 |
| 2026-08-30 12:08:00 | 329,560,638 | +392708 |
| 2026-08-30 12:07:00 | 329,167,930 | -155634 |
| 2026-08-30 12:06:00 | 329,323,564 | +125532 |
| 2026-08-30 12:05:00 | 329,198,032 | +324470 |
| 2026-08-30 12:04:00 | 328,873,562 | -134869 |
v1.0.0