| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-13 00:35:00 | 253,417,253 | -374700 |
| 2026-07-13 00:34:00 | 253,791,953 | -20191 |
| 2026-07-13 00:33:00 | 253,812,144 | -266774 |
| 2026-07-13 00:32:00 | 254,078,918 | -766878 |
| 2026-07-13 00:31:00 | 254,845,796 | +234784 |
| 2026-07-13 00:30:00 | 254,611,012 | -245280 |
| 2026-07-13 00:29:00 | 254,856,292 | -630507 |
| 2026-07-13 00:28:00 | 255,486,799 | -788471 |
| 2026-07-13 00:27:00 | 256,275,270 | -951064 |
| 2026-07-13 00:26:00 | 257,226,334 | -793630 |
| 2026-07-13 00:25:00 | 258,019,964 | -761036 |
| 2026-07-13 00:24:00 | 258,781,000 | -247018 |
| 2026-07-13 00:23:00 | 259,028,018 | -832721 |
| 2026-07-13 00:22:00 | 259,860,739 | -371221 |
| 2026-07-13 00:21:00 | 260,231,960 | +158207 |
v1.0.0