| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 12:23:00 | 324,671,826 | -121815 |
| 2026-11-04 12:22:00 | 324,793,641 | +308670 |
| 2026-11-04 12:21:00 | 324,484,971 | +490626 |
| 2026-11-04 12:20:00 | 323,994,345 | +353020 |
| 2026-11-04 12:19:00 | 323,641,325 | +452491 |
| 2026-11-04 12:18:00 | 323,188,834 | +417256 |
| 2026-11-04 12:17:00 | 322,771,578 | +231279 |
| 2026-11-04 12:16:00 | 322,540,299 | +372576 |
| 2026-11-04 12:15:00 | 322,167,723 | +155243 |
| 2026-11-04 12:14:00 | 322,012,480 | +44639 |
| 2026-11-04 12:13:00 | 321,967,841 | -69806 |
| 2026-11-04 12:12:00 | 322,037,647 | -157349 |
| 2026-11-04 12:11:00 | 322,194,996 | +325979 |
| 2026-11-04 12:10:00 | 321,869,017 | +304525 |
| 2026-11-04 12:09:00 | 321,564,492 | +367442 |
v1.0.0