| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-14 10:27:00 | 336,317,895 | +154937 |
| 2026-09-14 10:26:00 | 336,162,958 | +338228 |
| 2026-09-14 10:25:00 | 335,824,730 | +207478 |
| 2026-09-14 10:24:00 | 335,617,252 | -195637 |
| 2026-09-14 10:23:00 | 335,812,889 | -171626 |
| 2026-09-14 10:22:00 | 335,984,515 | +322737 |
| 2026-09-14 10:21:00 | 335,661,778 | +204209 |
| 2026-09-14 10:20:00 | 335,457,569 | +73670 |
| 2026-09-14 10:19:00 | 335,383,899 | +430691 |
| 2026-09-14 10:18:00 | 334,953,208 | +105058 |
| 2026-09-14 10:17:00 | 334,848,150 | +137874 |
| 2026-09-14 10:16:00 | 334,710,276 | +77458 |
| 2026-09-14 10:15:00 | 334,632,818 | +332276 |
| 2026-09-14 10:14:00 | 334,300,542 | +259432 |
| 2026-09-14 10:13:00 | 334,041,110 | +48855 |
v1.0.0