| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-16 06:18:00 | 246,952,421 | -287333 |
| 2026-04-16 06:17:00 | 247,239,754 | +623132 |
| 2026-04-16 06:16:00 | 246,616,622 | +633124 |
| 2026-04-16 06:15:00 | 245,983,498 | +84516 |
| 2026-04-16 06:14:00 | 245,898,982 | +613266 |
| 2026-04-16 06:13:00 | 245,285,716 | +174219 |
| 2026-04-16 06:12:00 | 245,111,497 | -322596 |
| 2026-04-16 06:11:00 | 245,434,093 | +93885 |
| 2026-04-16 06:10:00 | 245,340,208 | +65054 |
| 2026-04-16 06:09:00 | 245,275,154 | +224192 |
| 2026-04-16 06:08:00 | 245,050,962 | -95227 |
| 2026-04-16 06:07:00 | 245,146,189 | -165819 |
| 2026-04-16 06:06:00 | 245,312,008 | +198099 |
| 2026-04-16 06:05:00 | 245,113,909 | +107507 |
| 2026-04-16 06:04:00 | 245,006,402 | +741948 |
v1.0.0