| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-01 05:04:00 | 237,000,222 | +786952 |
| 2026-03-01 05:03:00 | 236,213,270 | +497034 |
| 2026-03-01 05:02:00 | 235,716,236 | +733364 |
| 2026-03-01 05:01:00 | 234,982,872 | +251713 |
| 2026-03-01 05:00:00 | 234,731,159 | -309785 |
| 2026-03-01 04:59:00 | 235,040,944 | +177805 |
| 2026-03-01 04:58:00 | 234,863,139 | -205975 |
| 2026-03-01 04:57:00 | 235,069,114 | +131946 |
| 2026-03-01 04:56:00 | 234,937,168 | +209149 |
| 2026-03-01 04:55:00 | 234,728,019 | +62288 |
| 2026-03-01 04:54:00 | 234,665,731 | +281829 |
| 2026-03-01 04:53:00 | 234,383,902 | +245744 |
| 2026-03-01 04:52:00 | 234,138,158 | +40422 |
| 2026-03-01 04:51:00 | 234,097,736 | -201415 |
| 2026-03-01 04:50:00 | 234,299,151 | -206935 |
v1.0.0