| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-21 05:24:00 | 238,834,490 | +707990 |
| 2026-09-21 05:23:00 | 238,126,500 | -448341 |
| 2026-09-21 05:22:00 | 238,574,841 | +724465 |
| 2026-09-21 05:21:00 | 237,850,376 | -246911 |
| 2026-09-21 05:20:00 | 238,097,287 | +446965 |
| 2026-09-21 05:19:00 | 237,650,322 | -325179 |
| 2026-09-21 05:18:00 | 237,975,501 | +40734 |
| 2026-09-21 05:17:00 | 237,934,767 | +244610 |
| 2026-09-21 05:16:00 | 237,690,157 | -212257 |
| 2026-09-21 05:15:00 | 237,902,414 | +858506 |
| 2026-09-21 05:14:00 | 237,043,908 | +393839 |
| 2026-09-21 05:13:00 | 236,650,069 | +724586 |
| 2026-09-21 05:12:00 | 235,925,483 | -98193 |
| 2026-09-21 05:11:00 | 236,023,676 | +616481 |
| 2026-09-21 05:10:00 | 235,407,195 | +75212 |
v1.0.0