| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-09 02:10:00 | 231,405,494 | -12192 |
| 2026-04-09 02:09:00 | 231,417,686 | -40309 |
| 2026-04-09 02:08:00 | 231,457,995 | -246333 |
| 2026-04-09 02:07:00 | 231,704,328 | +370269 |
| 2026-04-09 02:06:00 | 231,334,059 | +118061 |
| 2026-04-09 02:05:00 | 231,215,998 | -46834 |
| 2026-04-09 02:04:00 | 231,262,832 | +389148 |
| 2026-04-09 02:03:00 | 230,873,684 | +98900 |
| 2026-04-09 02:02:00 | 230,774,784 | -240215 |
| 2026-04-09 02:01:00 | 231,014,999 | +393852 |
| 2026-04-09 02:00:00 | 230,621,147 | -212478 |
| 2026-04-09 01:59:00 | 230,833,625 | -68261 |
| 2026-04-09 01:58:00 | 230,901,886 | +199636 |
| 2026-04-09 01:57:00 | 230,702,250 | +245353 |
| 2026-04-09 01:56:00 | 230,456,897 | -812372 |
v1.0.0