| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-19 06:12:00 | 249,538,505 | +849456 |
| 2026-03-19 06:11:00 | 248,689,049 | -211783 |
| 2026-03-19 06:10:00 | 248,900,832 | +245745 |
| 2026-03-19 06:09:00 | 248,655,087 | -149824 |
| 2026-03-19 06:08:00 | 248,804,911 | +204643 |
| 2026-03-19 06:07:00 | 248,600,268 | +916305 |
| 2026-03-19 06:06:00 | 247,683,963 | +626501 |
| 2026-03-19 06:05:00 | 247,057,462 | +977954 |
| 2026-03-19 06:04:00 | 246,079,508 | +763189 |
| 2026-03-19 06:03:00 | 245,316,319 | +51644 |
| 2026-03-19 06:02:00 | 245,264,675 | -75987 |
| 2026-03-19 06:01:00 | 245,340,662 | +46035 |
| 2026-03-19 06:00:00 | 245,294,627 | -261018 |
| 2026-03-19 05:59:00 | 245,555,645 | +329184 |
| 2026-03-19 05:58:00 | 245,226,461 | -323067 |
v1.0.0