| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-18 06:30:00 | 262,491,401 | +178231 |
| 2026-04-18 06:29:00 | 262,313,170 | +74486 |
| 2026-04-18 06:28:00 | 262,238,684 | +624535 |
| 2026-04-18 06:27:00 | 261,614,149 | +500733 |
| 2026-04-18 06:26:00 | 261,113,416 | +671050 |
| 2026-04-18 06:25:00 | 260,442,366 | -232497 |
| 2026-04-18 06:24:00 | 260,674,863 | +456649 |
| 2026-04-18 06:23:00 | 260,218,214 | +295203 |
| 2026-04-18 06:22:00 | 259,923,011 | -228961 |
| 2026-04-18 06:21:00 | 260,151,972 | +22755 |
| 2026-04-18 06:20:00 | 260,129,217 | +77325 |
| 2026-04-18 06:19:00 | 260,051,892 | -212146 |
| 2026-04-18 06:18:00 | 260,264,038 | +400864 |
| 2026-04-18 06:17:00 | 259,863,174 | +759669 |
| 2026-04-18 06:16:00 | 259,103,505 | +527419 |
v1.0.0