| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-28 06:18:00 | 259,096,340 | +57270 |
| 2026-07-28 06:17:00 | 259,039,070 | +778710 |
| 2026-07-28 06:16:00 | 258,260,360 | +10962 |
| 2026-07-28 06:15:00 | 258,249,398 | -290975 |
| 2026-07-28 06:14:00 | 258,540,373 | -353902 |
| 2026-07-28 06:13:00 | 258,894,275 | -2096 |
| 2026-07-28 06:12:00 | 258,896,371 | -286596 |
| 2026-07-28 06:11:00 | 259,182,967 | +899065 |
| 2026-07-28 06:10:00 | 258,283,902 | +313052 |
| 2026-07-28 06:09:00 | 257,970,850 | +982201 |
| 2026-07-28 06:08:00 | 256,988,649 | -93945 |
| 2026-07-28 06:07:00 | 257,082,594 | +314721 |
| 2026-07-28 06:06:00 | 256,767,873 | +267844 |
| 2026-07-28 06:05:00 | 256,500,029 | -297946 |
| 2026-07-28 06:04:00 | 256,797,975 | +919376 |
v1.0.0