| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-29 09:00:00 | 301,056,879 | +798307 |
| 2026-09-29 08:59:00 | 300,258,572 | +633701 |
| 2026-09-29 08:58:00 | 299,624,871 | +465791 |
| 2026-09-29 08:57:00 | 299,159,080 | +636144 |
| 2026-09-29 08:56:00 | 298,522,936 | +225674 |
| 2026-09-29 08:55:00 | 298,297,262 | +186971 |
| 2026-09-29 08:54:00 | 298,110,291 | +276681 |
| 2026-09-29 08:53:00 | 297,833,610 | +261183 |
| 2026-09-29 08:52:00 | 297,572,427 | +85495 |
| 2026-09-29 08:51:00 | 297,486,932 | +396902 |
| 2026-09-29 08:50:00 | 297,090,030 | +660632 |
| 2026-09-29 08:49:00 | 296,429,398 | +21200 |
| 2026-09-29 08:48:00 | 296,408,198 | +59415 |
| 2026-09-29 08:47:00 | 296,348,783 | +514618 |
| 2026-09-29 08:46:00 | 295,834,165 | +556831 |
v1.0.0