| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-09-15 05:30:00 | 243,703,063 | -84071 |
| 2026-09-15 05:29:00 | 243,787,134 | +840178 |
| 2026-09-15 05:28:00 | 242,946,956 | +282009 |
| 2026-09-15 05:27:00 | 242,664,947 | +912441 |
| 2026-09-15 05:26:00 | 241,752,506 | +816143 |
| 2026-09-15 05:25:00 | 240,936,363 | +731467 |
| 2026-09-15 05:24:00 | 240,204,896 | -83664 |
| 2026-09-15 05:23:00 | 240,288,560 | +260052 |
| 2026-09-15 05:22:00 | 240,028,508 | -208219 |
| 2026-09-15 05:21:00 | 240,236,727 | +529384 |
| 2026-09-15 05:20:00 | 239,707,343 | -401326 |
| 2026-09-15 05:19:00 | 240,108,669 | -125331 |
| 2026-09-15 05:18:00 | 240,234,000 | +973245 |
| 2026-09-15 05:17:00 | 239,260,755 | +85156 |
| 2026-09-15 05:16:00 | 239,175,599 | +170264 |
v1.0.0