| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-30 11:36:00 | 325,998,335 | +131347 |
| 2026-08-30 11:35:00 | 325,866,988 | -100830 |
| 2026-08-30 11:34:00 | 325,967,818 | +203964 |
| 2026-08-30 11:33:00 | 325,763,854 | +407471 |
| 2026-08-30 11:32:00 | 325,356,383 | +373325 |
| 2026-08-30 11:31:00 | 324,983,058 | -200462 |
| 2026-08-30 11:30:00 | 325,183,520 | +65894 |
| 2026-08-30 11:29:00 | 325,117,626 | +503798 |
| 2026-08-30 11:28:00 | 324,613,828 | -50948 |
| 2026-08-30 11:27:00 | 324,664,776 | +229243 |
| 2026-08-30 11:26:00 | 324,435,533 | +146639 |
| 2026-08-30 11:25:00 | 324,288,894 | +4210 |
| 2026-08-30 11:24:00 | 324,284,684 | +448849 |
| 2026-08-30 11:23:00 | 323,835,835 | +314434 |
| 2026-08-30 11:22:00 | 323,521,401 | -31674 |
v1.0.0