| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-03 02:26:00 | 257,286,402 | +70907 |
| 2026-04-03 02:25:00 | 257,215,495 | -13774 |
| 2026-04-03 02:24:00 | 257,229,269 | +195647 |
| 2026-04-03 02:23:00 | 257,033,622 | +122439 |
| 2026-04-03 02:22:00 | 256,911,183 | -181421 |
| 2026-04-03 02:21:00 | 257,092,604 | -310500 |
| 2026-04-03 02:20:00 | 257,403,104 | -97758 |
| 2026-04-03 02:19:00 | 257,500,862 | +132166 |
| 2026-04-03 02:18:00 | 257,368,696 | -73269 |
| 2026-04-03 02:17:00 | 257,441,965 | +242851 |
| 2026-04-03 02:16:00 | 257,199,114 | +195600 |
| 2026-04-03 02:15:00 | 257,003,514 | +252152 |
| 2026-04-03 02:14:00 | 256,751,362 | +11958 |
| 2026-04-03 02:13:00 | 256,739,404 | -438287 |
| 2026-04-03 02:12:00 | 257,177,691 | +237205 |
v1.0.0