| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-14 16:33:00 | 319,079,791 | +40352 |
| 2026-04-14 16:32:00 | 319,039,439 | +47854 |
| 2026-04-14 16:31:00 | 318,991,585 | +197983 |
| 2026-04-14 16:30:00 | 318,793,602 | -120009 |
| 2026-04-14 16:29:00 | 318,913,611 | +79431 |
| 2026-04-14 16:28:00 | 318,834,180 | +105367 |
| 2026-04-14 16:27:00 | 318,728,813 | +182019 |
| 2026-04-14 16:26:00 | 318,546,794 | +51875 |
| 2026-04-14 16:25:00 | 318,494,919 | +97234 |
| 2026-04-14 16:24:00 | 318,397,685 | -117759 |
| 2026-04-14 16:23:00 | 318,515,444 | -151235 |
| 2026-04-14 16:22:00 | 318,666,679 | +93262 |
| 2026-04-14 16:21:00 | 318,573,417 | +80167 |
| 2026-04-14 16:20:00 | 318,493,250 | +129993 |
| 2026-04-14 16:19:00 | 318,363,257 | +68779 |
v1.0.0