| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-01 04:47:00 | 241,970,119 | -257800 |
| 2026-07-01 04:46:00 | 242,227,919 | +176617 |
| 2026-07-01 04:45:00 | 242,051,302 | +32591 |
| 2026-07-01 04:44:00 | 242,018,711 | +218301 |
| 2026-07-01 04:43:00 | 241,800,410 | -183761 |
| 2026-07-01 04:42:00 | 241,984,171 | -87510 |
| 2026-07-01 04:41:00 | 242,071,681 | -224653 |
| 2026-07-01 04:40:00 | 242,296,334 | -96414 |
| 2026-07-01 04:39:00 | 242,392,748 | -294741 |
| 2026-07-01 04:38:00 | 242,687,489 | +259167 |
| 2026-07-01 04:37:00 | 242,428,322 | +60891 |
| 2026-07-01 04:36:00 | 242,367,431 | -284313 |
| 2026-07-01 04:35:00 | 242,651,744 | +34934 |
| 2026-07-01 04:34:00 | 242,616,810 | +205042 |
| 2026-07-01 04:33:00 | 242,411,768 | +286084 |
v1.0.0