| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-18 10:35:00 | 314,313,454 | -73596 |
| 2026-05-18 10:34:00 | 314,387,050 | +498337 |
| 2026-05-18 10:33:00 | 313,888,713 | +179734 |
| 2026-05-18 10:32:00 | 313,708,979 | -102249 |
| 2026-05-18 10:31:00 | 313,811,228 | +443410 |
| 2026-05-18 10:30:00 | 313,367,818 | +390010 |
| 2026-05-18 10:29:00 | 312,977,808 | +208958 |
| 2026-05-18 10:28:00 | 312,768,850 | -190086 |
| 2026-05-18 10:27:00 | 312,958,936 | +467839 |
| 2026-05-18 10:26:00 | 312,491,097 | +157540 |
| 2026-05-18 10:25:00 | 312,333,557 | -129732 |
| 2026-05-18 10:24:00 | 312,463,289 | +411973 |
| 2026-05-18 10:23:00 | 312,051,316 | +42387 |
| 2026-05-18 10:22:00 | 312,008,929 | +476200 |
| 2026-05-18 10:21:00 | 311,532,729 | +37209 |
v1.0.0