| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-17 11:22:00 | 320,098,825 | +404902 |
| 2026-04-17 11:21:00 | 319,693,923 | +1135 |
| 2026-04-17 11:20:00 | 319,692,788 | -41369 |
| 2026-04-17 11:19:00 | 319,734,157 | -44497 |
| 2026-04-17 11:18:00 | 319,778,654 | -175575 |
| 2026-04-17 11:17:00 | 319,954,229 | +291957 |
| 2026-04-17 11:16:00 | 319,662,272 | +400169 |
| 2026-04-17 11:15:00 | 319,262,103 | -97410 |
| 2026-04-17 11:14:00 | 319,359,513 | -15019 |
| 2026-04-17 11:13:00 | 319,374,532 | -105774 |
| 2026-04-17 11:12:00 | 319,480,306 | +391221 |
| 2026-04-17 11:11:00 | 319,089,085 | +225071 |
| 2026-04-17 11:10:00 | 318,864,014 | +131064 |
| 2026-04-17 11:09:00 | 318,732,950 | +92668 |
| 2026-04-17 11:08:00 | 318,640,282 | +447826 |
v1.0.0