| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-07-26 03:24:00 | 231,784,726 | +66340 |
| 2026-07-26 03:23:00 | 231,718,386 | -89500 |
| 2026-07-26 03:22:00 | 231,807,886 | -147314 |
| 2026-07-26 03:21:00 | 231,955,200 | +183203 |
| 2026-07-26 03:20:00 | 231,771,997 | -193021 |
| 2026-07-26 03:19:00 | 231,965,018 | -139759 |
| 2026-07-26 03:18:00 | 232,104,777 | -139792 |
| 2026-07-26 03:17:00 | 232,244,569 | +176945 |
| 2026-07-26 03:16:00 | 232,067,624 | +207493 |
| 2026-07-26 03:15:00 | 231,860,131 | +64172 |
| 2026-07-26 03:14:00 | 231,795,959 | +8164 |
| 2026-07-26 03:13:00 | 231,787,795 | +52055 |
| 2026-07-26 03:12:00 | 231,735,740 | +59785 |
| 2026-07-26 03:11:00 | 231,675,955 | +171814 |
| 2026-07-26 03:10:00 | 231,504,141 | -119192 |
v1.0.0