| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-13 02:10:00 | 230,975,054 | +293349 |
| 2026-04-13 02:09:00 | 230,681,705 | +294719 |
| 2026-04-13 02:08:00 | 230,386,986 | -448046 |
| 2026-04-13 02:07:00 | 230,835,032 | +352819 |
| 2026-04-13 02:06:00 | 230,482,213 | -282981 |
| 2026-04-13 02:05:00 | 230,765,194 | -335757 |
| 2026-04-13 02:04:00 | 231,100,951 | +267569 |
| 2026-04-13 02:03:00 | 230,833,382 | +291544 |
| 2026-04-13 02:02:00 | 230,541,838 | -10505 |
| 2026-04-13 02:01:00 | 230,552,343 | +375798 |
| 2026-04-13 02:00:00 | 230,176,545 | +82162 |
| 2026-04-13 01:59:00 | 230,094,383 | +73299 |
| 2026-04-13 01:58:00 | 230,021,084 | -8373 |
| 2026-04-13 01:57:00 | 230,029,457 | -239760 |
| 2026-04-13 01:56:00 | 230,269,217 | -64736 |
v1.0.0